Koulupäivät

koulupäivät / School days

Kevät 2024

06.01  |  20.01
03.02  |  10.2 ( luistelukerta), 24.02
09.03  |  23.03
20.04  |  04.05  |  11.05 (luontoretki)  |  25.05
15.06  |  22.06 (juhannusretki)


Syksy 2023

09.09 | 23.09 | 30.09
14.10 | 04.11 | 18.11
02.12


Kevät 2023

07.01  |  21.01  |  28.01 
11.02  |  25.02 
11.03  |  18.03 
01.04  |  22.04  |  29.04
13.05  |  20.05
10.06  |  24.6 (juhannusretki)


Kevät 2022

07.01 | 21.01 | 28.01
11.02 | 25.02
11.03 | 18.03
01.04 | 22.04 | 29.04
13.05 | 20.05
10.06 | 24.6

Syksy 2021

11.9. | 25.9.
9.10. | 23.10. | 6.11. | 20.11.
4.12.

Kevät 2021

9.1. | 16.1.
6.2. | 13.2.
6.3. | 13.3. | 27.3.
24.4.
1.5. | 15.5. | 22.5.
5.6. | 26.6.

Syksy 2020

11.9 | 25.9
9.10 | 23.10
6.11 | 20.11
4.12

Kevät 2020

11.1. | 25.1.
1.2. | 15.2. | 29.2.
14.3. | 21.3.
4.4. | 25.4.
2.5. | 16.5.
13.6. | 20.6.-21.6.

One thought on “Koulupäivät

Comments are closed.